Kącik Kibica
Menu Główne
Składy
Archiwum Składów
Kadry na Mundiale
Kadry na EURO
Kadry na PNA
Kadry Olimpijskie
Kadry na CA
Kadry na PK
Kadry na Turnieje Młodzieżowe
Liga Mistrzów
Serwis
Statystyki
Nowa Zelandia 2003


Nowa Zelandia 2003:

Bramkarze:

1. Jason Batty (1971), AFC Caversham 0-0
12. Michael Utting (1970), FC Kingz 3-0 1
23. Mark Paston (1976), Napier City Rovers 0-0

Obrońcy:

2. Duncan Oughton (1977), Columbus Crew 3-0 1
3. David Mulligan (1982), FC Barnsley 0-0
4. Chris Zoricich (1969), Newcastle Jets 2-0
5. Danny Hay (1975), FC Walsall 2-0
9. Mark Burton (1974), FC Kingz 2-0
14. Ryan Nelsen (1977), DC United 3-0 1
18. Scott Smith (1975), FC Woking 1-0
20. Gerard Davis (1977), Tampere United 3-0

Pomocnicy:

6. Gavin Wilkinson (1973), Portland Timbers 0-0
7. Ivan Vicelich (1976), Roda JC 2-0
8. Aaran Lines (1976), Ruch Chorzów 1-0
10. Chris Jackson (1970), FC Kingz 2-0
13. Chris Bouckenooghe (1977), SK Ronse 2-0
17. Raffaele de Gregorio (1977), FC Jokerit 2-1
19. Simon Elliott (1974), Los Angeles Galaxy 3-0
21. Noah Hickey (1978), Tampere United 3-0 1

Napastnicy:

11. Chris Killen (1981), Oldham Athletic 2-0 1
15. Shane Smeltz (1981), Adelaide City 1-0
16. Vaughan Coveny (1971), South Melbourne 3-0
22. Mike Wilson (1980), Stanford University 0-0

Trener: Mick Waitt (???), NZL, ???

© 2005-2018 Centrum Składów Piłkarskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

engine powered by jPORTAL 2 & TechNET