Kącik Kibica
Menu Główne
Składy
Archiwum Składów
Kadry na Mundiale
Kadry na EURO
Kadry na PNA
Kadry Olimpijskie
Kadry na CA
Kadry na PK
Kadry na Turnieje Młodzieżowe
Liga Mistrzów
Serwis
Statystyki
Dynamo Kijów 2007/08 (Liga Mistrzów)


Dynamo Kijów 2007/08 (Liga Mistrzów):

Bramkarze:

1. Aleksandr Shovkovski (1975), UKR, 1994 Borisfen Borispil 4-0
21. Taras Lutsenko (1974), UKR, 2005 Zakarpattya Uzhgorod 1-0
55. Oleksandr Rybka (1987), UKR, 2005 wychowanek 1-0

Obrońcy:

2. Sergey Fedorov (1975), UKR, 1997 CSKA Kijów 2-0
3. Pape Diakhate (1984), SEN, 2007 AS Nancy 2-0 2
26. Andriy Nesmachniy (1979), UKR, 1996 wychowanek 3-0
27. Vladislav Vaschchuk (1975), UKR, 2006 Czernomorec Odessa 3-1 1
32. Goran Gavrancić (1978), SRB, 2001 FK Cukaricki 5-0
37. Atanda "Ayila" Yussuf (1984), NGA, 2003 FC Union Bank 3-0 1
81. Marjan Marković (1981), SRB, 2005 FC Genoa 3-0
98. Oleg Dopilka (1986), UKR, 2007 rezerwy 2-0

Pomocnicy:

4. Tiberiu Ghioane (1981), ROM, 2007 rezerwy 5-0
7. Carlos Correa (1980), BRA, 2006 Palmeiras Sao Paulo 4-0 2
8. Valentin Belkevich † (1973), BLR, 1996 Dinamo Mińsk 3-0
11. Michael (1983), BRA, 2007 Palmeiras Sao Paulo 1-0
14. Ruslan Rotan (1981), UKR, 2005 Dnipro Dnipropetrovsk 3-0
15. Diogo Rincón (1980), BRA, 2002 Internacional Porto Alegre 5-1
17. Taras Mikhalik (1983), UKR, 2006 Zakarpattya Uzhgorod 2-0 1
20. Oleg Gusev (1983), UKR, 2003 Arsenał Kijów 6-0
30. Badr El Kaddouri (1981), MOR, 2002 Wydad Casablanca 3-0
36. Milos Ninković (1984), SRB, 2007 FK Cukaricki 2-0

Napastnicy:

5. Sergey Rebrov (1974), UKR, 2005 West Ham United 3-0
9. Kleber (1983), BRA, 2004 FC Sao Paulo 1-0 1
10. Ismael Bangoura (1985), GUI, 2007 UC Le Mans 5-2
16. Maksim Shatskikh (1978), UZB, 2000 Baltika Kaliningrad 5-0
22. Artem Kravets (1989), UKR, 2007 rezerwy 1-0
25. Artem Milevskiy (1985), UKR, 2002 Borisfen Borispol 4-0

Trener: Anatoliy Demianenko (1959), UKR, 2005 asystent trenera (do 25.09.2007)
Yozhef Sabo (1940), UKR, 2007 wolny transfer (od 26.09.2007 do 04.11.2007)
Oleg Luzhny (1968), UKR, 2007 FK Venta (od 05.11.2007)

© 2005-2018 Centrum Składów Piłkarskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

engine powered by jPORTAL 2 & TechNET