Kącik Kibica
Menu Główne
Składy
Archiwum Składów
Kadry na Mundiale
Kadry na EURO
Kadry na PNA
Kadry Olimpijskie
Kadry na CA
Kadry na PK
Kadry na Turnieje Młodzieżowe
Liga Mistrzów
Serwis
Statystyki
Rimini Calcio 2006/07


Rimini Calcio 2006/07:

Bramkarze:

1. Maurizio Pugliesi (1976), ITA, 2004 Pescara Calcio 3-0
22. Samir Handanović (1984), SVN, 2006 Lazio Rzym 39-0
23. Marco Temeroli (1986), ITA, 2006 ASD Savignanese 0-0

Obrońcy:

3. Paolo Bravo (1974), ITA, 2002 AS Cesena 15-1 1
6. Emiliano Milone (1976), ITA, 2004 US Catanzaro 16-0 5 1
21. Maurizio Peccarisi (1978), ITA, 2006 US Triestina 24-0 4 1
31. Rodrigo Digao - Digao (1985), BRA, 2005 rezerwy AC Milan 17-0 3 1
77. Dario Baccin (1976), ITA, 2004 Ascoli Calcio 38-2 4
79. Pierre Georgio Regonesi (1979), ITA, 2006 UC Albinoleffe 40-0 5 1

Pomocnicy:

2. Roberto Vitiello (1983), ITA, 2006 Vicenza Calcio 39-2 8
4. Emanuele Cascione (1983), ITA, 2005 AC Pistoiese 28-3 13
5. Sandro Porchia (1977), ITA, 2006 FC Crotone 25-2 3 1
7. Francesco Valiani (1980), ITA, 2005 AC Pistoiese 38-3 7 1
8. Renzo Tasso (1973), ITA, 2003 AC Padova 32-0 2
10. Adrian Ricchiuti (1978), ITA/ARG, 2002 AC Arezzo 41-8 3 1
14. Ahmed Barusso (1984), GHA, 2006 Manfredonia Calcio 8-2 4
17. Biagio Pagano (1983), ITA, 2006 AS Bari 38-3 2
24. Alfredo Cardinale (1976), ITA, 2007 FC Crotone (przyszedł w styczniu 2007 z FC Crotone) 12-0 3
30. Alessandro Semprini (1988), ITA, 2006 wychowanek 0-0
36. Roberto Bischeri (1981), ITA, 2006 US Massese 8-1
40. Luca Bezzi (1989), ITA, 2006 wychowanek 0-0
55. Domenico Cristiano (1976), ITA, 2006 Ascoli Calcio 24-0 7 2

Napastnicy:

9. Davide Moscardelli (1980), ITA/BEL, 2005 US Triestina 32-9 3 1
11. Alex Ambrosini (1986), ITA, 2007 FC Celano (przyszedł w styczniu 2007 z FC Celano) 1-0
27. Jeda (1979), BRA, 2006 FC Crotone 39-12 3
32. Alessandro Matri (1984), ITA, 2006 AC Lumezzane 28-4 2

Trener: Leonardo Acori (1955), ITA, 2002 wolny transfer

© 2005-2018 Centrum Składów Piłkarskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

engine powered by jPORTAL 2 & TechNET