http://skladyfutbol.pl/

:: Japonia 2002
Artykuł dodany przez: Kuba (2006-01-22 13:12:11)



Japonia 2002:

Bramkarze:

1. Yoshikatsu Kawaguchi (1975), FC Portsmouth, MŚ 1998, 0-0
12. Seigo Narazaki (1976), Nagoya Grampus Eight, 4-0
23. Hitoshi Sogahata (1979), Kashima Antlers, 0-0

Obrońcy:

2. Yutaka Akita (1970), Kashima Antlers, MŚ 1998, 0-0
3. Naoki Matsuda (1977), Yokohama Marinos, 4-0
4. Ryuzo Morioka (1975), Shimizu S-Pulse, 1-0
16. Koji Nakata (1979), Kashima Antlers, 4-0 1
17. Tsuneyasu Miyamoto (1977), Gamba Osaka, 4-0 1
21. Kazuyuki Toda (1977), Shimizu S-Pulse, 4-0 2

Pomocnicy:

5. Junichi Inamoto (1979), Arsenal Londyn, 4-2 1
6. Toshihiro Hattori (1973), Jubilo Iwata, MŚ 1998, 1-0
7. Hidetoshi Nakata (1977), AC Parma, MŚ 1998, 4-1
8. Hiroaki Morishima (1972), Cerezo Osaka, MŚ 1998, 3-1
14. Alessandro Santos - Alex (1977), Shimizu S-Pulse, 2-0
15. Takashi Fukunishi (1976), Jubilo Iwata, 1-0
18. Shinji Ono (1979), Feyenoord Rotterdam, MŚ 1998, 4-0
19. Mitsuo Ogasawara (1979), Kashima Antlers, 1-0
20. Tomokazu Myojin (1978), Kashiwa Reysol, 3-0
22. Daisuke Ichikawa (1980), Shimizu S-Pulse, 3-0

Napastnicy:

9. Akinori Nishizawa (1976), Cerezo Osaka, 1-0
10. Masashi Nakayama (1967), Jubilo Iwata, MŚ 1998, 1-0 1
11. Takayuki Suzuki (1976), Kashima Antlers, 4-0
13. Atsushi Yanagisawa (1977), Kashima Antlers, 3-0

Trener: Philippe Troussier (1955), JPN, 1998 trener reprezentacji RPA


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=715