http://skladyfutbol.pl/

:: Nigeria 1994
Artykuł dodany przez: Kuba (2006-01-18 10:27:52)



Nigeria 1994:

Bramkarze:

1. Peter Rufai (1963), Go Ahead Eagles, 4-0
16. Alloysius Agu (1967), RFC Liege, 0-0
22. Wilfred Agbonavbare (1966), Rayo Vallecano, 0-0

Obrońcy:

2. Augustine Eguavoen (1965), KV Kortrijk, 3-0 1
3. Benedict Iroha (1969), Vitesse Arnhem, 1-0
4. Stephen Keshi (1962), RWD Molenbeek, 1-0 1
5. Uche Okechukwu (1967), Fenerbahce Stambuł, 4-0
6. Chidi Nwanu (1967), Anderlecht Bruksela, 4-0 1
13. Emeka Ezeugo (1965), Kispest Honved Budapeszt, 1-0
19. Michael Emenalo (1965), Eintracht Trier, 3-0 2
20. Uche Okafor (1967), Hannover 96, 0-0

Pomocnicy:

7. Finidi George (1971), Ajax Amsterdam, 4-1
8. Thompson Oliha (1968), Africa Sports, 1-0
10. Augustine Okocha (1973), Eintracht Frankfurt, 3-0
12. Samson Siasia (1967), FC Nantes, 3-1
15. Sunday Oliseh (1974), RFC Liege, 4-0 3
21. Mutiu Adepoju (1970), Racing Santander, 4-0 1

Napastnicy:

9. Rashidi Yekini (1963), Vitoria Setubal, 4-1
11. Emmanuel Amunike (1970), Zamalek Kair, 4-2 1
14. Daniel Amokachi (1972), FC Brugge, 4-2
17. Victor Ikpeba (1973), AS Monaco, 0-0
18. Efan Ekoku (1967), Norwich City, 0-0

Trener: Clemens Westerhof (1940), HOL, 1989 wolny transfer
Asystent trenera: Jo Bonfrere (1946), HOL, 1990 wolny transfer


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=637