http://skladyfutbol.pl/

:: Portugalia U-21 2021
Artykuł dodany przez: Kuba (2023-07-12 21:08:22)



Portugalia U-21 2021:

Faza grupowa

Bramkarze:

1. Diogo Costa (1999), FC Porto 6-0
12. Luis Maximiano (1999), Sporting Lizbona 0-0
22. Joao Virginia (1999), FC Everton 0-0

Obrońcy:

2. Thierry Correia (1999), CF Valencia 3-0 1
3. Diogo Leite (1999), FC Porto 6-0 1
4. Diogo Queirós (1999), FC Famalicao 6-1
5. Diogo Dalot (1999), AC Milan 6-0
13. Tomas Tavares (2001), SC Farense 1-0
14. Pedro Pereira (1998), FC Crotone 1-0
15. Tiago Djaló (2000), OSC Lille 0-0

Pomocnicy:

6. Florentino (1999), AS Monaco 5-0
7. Vitinha (2000), Wolverhampton Wanderers 6-0
8. Gedson Fernandes (1999), Galatasaray Stambuł 6-0
10. Daniel Braganca (1999), Sporting Lizbona 6-0 1
16. Filipe Soares (1999), FC Moreirense 2-0
18. Pedro Goncalves (1998), Sporting Lizbona 3-0
23. Fabio Vieira (2000), FC Porto 6-1

Napastnicy:

9. Goncalo Ramos (2001), Benfica Lizbona 5-1 1
11. Dany Mota (1998), Monza Calcio 5-3
17. Trincao (1999), FC Barcelona 3-2
19. Tiago Tomas (2002), Sporting Lizbona 4-0
20. Joao Mario (2000), FC Porto 1-0
21. Chico Conceicao (2002), FC Porto 5-2 1

Faza play-off

Bramkarze:

1. Diogo Costa (1999), FC Porto 6-0
12. Luis Maximiano (1999), Sporting Lizbona 0-0
22. Joao Virginia (1999), FC Everton 0-0

Obrońcy:

2. Abdu Conte (1998), FC Moreirense 2-0
3. Diogo Leite (1999), FC Porto 6-0 1
4. Diogo Queirós (1999), FC Famalicao 6-1
5. Diogo Dalot (1999), AC Milan 6-0
13. Tomas Tavares (2001), SC Farense 1-0
14. Pedro Pereira (1998), FC Crotone 1-0
15. Tiago Djaló (2000), OSC Lille 0-0

Pomocnicy:

6. Florentino (1999), AS Monaco 5-0
7. Vitinha (2000), Wolverhampton Wanderers 6-0
8. Gedson Fernandes (1999), Galatasaray Stambuł 6-0
10. Daniel Braganca (1999), Sporting Lizbona 6-0 1
16. Romario Baró (2000), FC Porto 2-0
17. Filipe Soares (1999), FC Moreirense 2-0
23. Fabio Vieira (2000), FC Porto 6-1

Napastnicy:

9. Rafael Leao (1999), AC Milan 3-0 1
11. Dany Mota (1998), Monza Calcio 5-3
18. Goncalo Ramos (2001), Benfica Lizbona 5-1 1
19. Tiago Tomas (2002), Sporting Lizbona 4-0
20. Jota (1999), Real Valladolid 3-1 1
21. Chico Conceicao (2002), FC Porto 5-2 1

Trener: Rui Jorge (1973), POR, 2010 wolny transfer

Obok poszczególnych zawodników podana łączna liczba występów/bramek/kartek w obydwu fazach.


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=19148