Kadry na Turnieje Młodzieżowe |
|
|
|
|
CD Guadalajara 2011/12 |
CD Guadalajara 2011/12:
Bramkarze:
1. Jorge Sanmiguel (1978), ESP, 2005 CF Pego 0-0 1
13. Mikel Saizar (1983), ESP, 2010 Cultural Leonesa 42-0 2
30. Javi Gonzalez (1992), ESP, 2011 CF Valencia B (odszedł w styczniu 2012 do Atletico Madryt C) 0-0
Obrońcy:
2. Antonio Moreno (1983), ESP, 2009 Cultural Leonesa 36-0 15 1
3. Javi Barral (1981), ESP, 2010 Real Oviedo 39-1 9 1
4. David Fernandez (1985), ESP, 2009 CD Linares 33-0 5
5. Mickael Gaffoor (1987), FRA, 2011 Celta Vigo B 25-2 8 1
8. Javi Soria (1984), ESP, 2009 UB Conquense 38-5 10 1
15. Ander Gago (1984), ESP, 2011 Real Murcia 23-1 5
18. Victor Fernandez (1987), ESP, 2011 Celta Vigo 14-1 6
19. Jorge (1975), ESP, 2005 CD Manchego 13-0 5 1
Pomocnicy:
6. Rodri (1986), ESP, 2011 Real Betis 22-2 4
10. Jony (1985), ESP, 2011 UD Las Palmas B 33-0 13
11. Ernesto Gómez (1985), ESP, 2010 AD Alcorcón 35-9 4
12. Jose Oya (1983), ESP, 2010 CF Barakaldo 5-0
17. Ivan Moreno (1981), ESP, 2006 CD Diter Zafra 41-7 9
21. Jonan (1983), ESP, 2011 Ecija Balompie 40-3 12
22. Gerard Badia (1989), ESP, 2010 Real Murcia B 26-2 5 1
26. Gonzalo Rodriguez (1991), ESP, 2011 rezerwy 1-0
Napastnicy:
7. Joseba Arriaga (1982), ESP, 2011 AD Ceuta 18-0 1
9. Anibal (1982), ESP, 2010 CD Leganes 40-8 10
16. Ryan Harper (1987), SCO, 2011 Real Betis B 9-1 1
20. Cristian (1988), ESP, 2011 Albacete Balompie 24-3 3
24. Jose Antonio Collado (1990), ESP, 2012 Sporting Braga (przyszedł w styczniu 2012 ze Sportingu Braga) 11-1 1 1
27. Nico (1988), ESP, 2012 CD Tenerife (przyszedł w styczniu 2012 z CD Tenerife) 14-1
Trener: Carlos Terrazas (1962), ESP, 2010 wolny transfer |
|
|
|
|