Kadry na Turnieje Młodzieżowe |
|
|
|
|
Real Madryt 2010/11 |
Real Madryt 2010/11:
Bramkarze:
1. Iker Casillas (1981), ESP, 1997 drużyna młodzieżowa 35-0 2 1
13. Antonio Adan (1987), ESP, 2009 rezerwy 3-0
25. Jerzy Dudek (1973), POL, 2007 FC Liverpool 1-0
36. Jesus (1988), ESP, 2010 CD Numancia 1-0
40. Tomas Mejias (1989), ESP, 2010 rezerwy 1-0
Obrońcy:
2. Ricardo Carvalho (1978), POR, 2010 Chelsea Londyn 33-3 9 2
3. Pepe (1983), BRA, 2007 FC Porto 26-1 5 1
4. Sergio Ramos Garcia - Sergio Ramos (1986), ESP, 2005 CF Sevilla 31-3 10 1
12. Marcelo (1988), BRA, 2007 Fluminense Rio de Janeiro 32-3 6
15. Royston Drenthe (1987), HOL, 2007 Feyenoord Rotterdam (odszedł w sierpniu 2010 do CF Hercules) 0-0
15. David Mateos (1987), ESP, 2010 rezerwy (przyszedł w sierpniu 2010 z rezerw i odszedł w styczniu 2011 do AEK-u Ateny) 0-0
17. Alvaro Arbeloa (1983), ESP, 2009 FC Liverpool 26-0 5 1
18. Raul Albiol (1985), ESP, 2009 CF Valencia 20-0 3 1
19. Ezequiel Garay (1986), ARG, 2009 Racing Santander 5-0
35. Nacho (1990), ESP, 2010 rezerwy 2-0
Pomocnicy:
5. Fernando Gago (1986), ARG, 2007 Boca Juniors 4-0
6. Mahamadou Diarra (1981), MAL, 2006 Olympique Lyon (odszedł w styczniu 2011 do AS Monaco) 3-0
8. Kaka (1982), BRA, 2009 AC Milan 14-7
10. Lassana Diarra (1985), FRA, 2009 FC Portsmouth 26-0 11
11. Esteban Granero (1987), ESP, 2009 CF Getafe 19-1 4
14. Xabi Alonso (1981), ESP, 2009 FC Liverpool 34-0 12
16. Sergio Canales (1991), ESP, 2010 Racing Santander 10-0 2
21. Pedro León (1986), ESP, 2010 CF Getafe 6-0 1
22. Angel Di Maria (1988), ARG, 2010 Benfica Lizbona 35-6 6
23. Rafael van der Vaart (1983), HOL, 2008 Hamburger SV (odszedł w sierpniu 2010 do Tottenhamu Hotspur) 0-0
23. Mesut Ozil (1988), GER, 2010 Werder Brema (przyszedł w sierpniu 2010 z Werderu Brema) 36-6 2
24. Sami Khedira (1987), GER, 2010 VfB Stuttgart 25-0 7
26. Juan Carlos (1990), ESP, 2010 rezerwy 1-0
30. Alex Fernandez (1992), ESP, 2010 drużyna młodzieżowa 1-0
33. Pablo Sarabia (1992), ESP, 2010 rezerwy 0-0
Napastnicy:
6. Sheyi Emmanuel Adebayor (1984), TOG, 2011 Manchester City (przyszedł w styczniu 2011 z Manchesteru City) 14-5
7. Cristiano Ronaldo (1985), POR, 2009 Manchester United 34-40 3
9. Karim Benzema (1987), FRA, 2009 Olympique Lyon 33-15 1
20. Gonzalo Higuain (1987), ARG, 2007 River Plate 17-10 1
29. Alvaro Morata (1992), ESP, 2010 rezerwy 1-0
39. Joselu (1990), ESP, 2010 Celta Vigo 1-1
Trener: Jose Mourinho (1963), POR, 2010 Inter Mediolan
Asystent trenera: Aitor Karanka (1973), ESP, 2010 reprezentacja Hiszpanii U-15
Trener bramkarzy: Silvino (1959), POR, 2010 Inter Mediolan
Trener kondycyjny: Rui Faria (1975), POR, 2010 Inter Mediolan
Dyrektor techniczny: Miguel Pardeza (1965), ESP, 2009 wolny transfer |
|
|
|
|