Kadry na Turnieje Młodzieżowe |
|
|
|
|
Urawa Red Diamonds 2008 |
Urawa Red Diamonds 2008:
Bramkarze:
1. Norihiro Yamagashi (1974), JPN, 2001 Chukyo University 1-0
23. Ryota Tsuzuki (1978), JPN, 2003 Gamba Osaka 33-0 3
28. Nobuhiro Kato (1984), JPN, 2003 wychowanek 0-0
29. Koki Otani (1989), JPN, 2006 wychowanek 0-0
Obrońcy:
2. Keisuke Tsuboi (1979), JPN, 2002 Fukuoka University 21-0 2
3. Hajime Hosogai (1986), JPN, 2005 Maebashi Ikuei High Sschool 26-2 5
4. Marcus Tulio Tanaka (1981), JPN, 2004 Mito Hollyhock 31-11 4
12. Shunsuke Tsutsumi (1987), JPN, 2006 wychowanek 18-0 4
24. Kazuya Sakamoto (1987), JPN, 2006 Ozu High School 0-0
25. Tetsushi Kondo (1986), JPN, 2008 FC Ehime 0-0
31. Masato Hashimoto (1989), JPN, 2008 Funabashi Municipal High School 0-0
Pomocnicy:
6. Nobuhisa Yamada (1975), JPN, 1994 Fujieda Higashi High School 28-0 8
8. Alessandro dos Santos - Alex (1977), BRA, 2004 Shimizu S-Pulse 1-0
10. Robsón Ponte (1976), BRA, 2005 Bayer Leverkusen 16-1 4
13. Keita Suzuki (1981), JPN, 2000 Shoyo High School 23-1 5
14. Tadaaki Hirakawa (1979), JPN, 2002 Tsukuba University 31-1 1
16. Takahito Soma (1981), JPN, 2003 Kokushikan University 27-3 2
19. Hideki Uchidate (1974), JPN, 1996 Sendai University 3-0
20. Satoshi Horinouchi (1979), JPN, 2003 Tokyo University 28-0 5
21. Tsukasa Umesaki (1987), JPN, 2008 Oita Trinita 22-1 1
22. Yuki Abe (1981), JPN, 2007 JEF United 33-6 4
26. Hiroyuki Takasaki (1986), JPN, 2008 Komazawa University 2-0
27. Yoshiya Nishizawa (1987), JPN, 2006 wychowanek 0-0
Napastnicy:
7. Naohiro Takahara (1979), JPN, 2008 Eintracht Frankfurt 27-6 1
9. Yuichiro Nagai (1979), JPN, 1999 Karlsruher SC (A) 25-5 6
11. Tatsuya Tanaka (1982), JPN, 2001 Teikyo High School 15-2 3
15. Sergio Ariel Escudero (1988), ARG, 2003 drużyna młodzieżowa Kashiwy Reysol 13-0 1
17. Edmilson dos Santos Silva - Edmilson (1982), BRA, 2008 Albirex Niigata 31-11 6 1
18. Junki Koike (1987), JPN, 2005 Sakado Diplomats FC 0-0
30. Masayuki Okano (1972), JPN, 2004 Vissel Kobe 4-0 1
32. Yusuke Hayashi (1990), JPN, 2008 Morioka Shogyo High School 0-0
Trener: Holger Osieck (1948), GER, 2007 wolny transfer (do 16.03.2008)
Gert Engels (1957), GER, 2008 asystent trenera (od 17.03.2008)
Asystent trenera: Gert Engels (1957), GER, 2004 wolny transfer (do 17.03.2008) |
|
|
|
|