Kadry na Turnieje Młodzieżowe |
|
|
|
|
CA Lanus 2008 - Clausura |
CA Lanus 2008 - Clausura:
Bramkarze:
1. Claudio Flores (1976), URU, 2006 Peńarol Montevideo 1-0
13. Carlos Bossio (1973), ARG, 2004 Benfica Lizbona 18-0 4
28. Fabian Moyano (1986), ARG, 2006 rezerwy Boca Juniors 0-0
29. Agustin Marchesin (1988), ARG, 2007 Huracan Arroyos 0-0
Obrońcy:
2. Carlos Quintana (1988), ARG, 2007 wychowanek 14-0 2
3. Maximiliano Velazquez (1980), ARG, 2004 CA Talleres 11-0 2
4. Rodolfo Graieb (1974), ARG, 2003 Barcelona (ECU) 11-0 5
6. Nelson Benitez (1984), ARG, 2006 Gimnasia y Esgrima 8-0 1
14. Leonardo Sigali (1987), ARG, 2007 Nueva Chicago 10-1 2
17. Santiago Hoyos (1982), ARG, 2005 San Lorenzo 9-0 2
25. Carlos Arce (1985), ARG, 2005 wychowanek 6-0 1
26. Jadson Viera Castro (1981), URU, 2007 Danubio Montevideo 0-0
27. Ivan Macalik (1987), ARG, 2008 CA Ferro 2-0
31. Rodrigo Acosta (1987), ARG, 2008 rezerwy 2-0
33. Emir Faccioli (1989), ARG, 2007 wychowanek 10-1 2
Pomocnicy:
5. Agustin Pelletieri (1982), ARG, 2003 rezerwy 14-1 3
8. Diego Valeri (1986), ARG, 2003 wychowanek 10-2
10. Lautaro Acosta (1988), ARG, 2006 wychowanek 8-0
11. Adrian Peralta (1982), ARG, 2007 Newell's Old Boys 12-0 1 1
12. Eduardo Ledesma (1985), PAR, 2006 Olimpia Asunción 5-0 1
15. Sebastian Salomón (1978), ARG, 2006 Olimpia Asunción 13-2 3
18. Matias Fritzler (1986), ARG, 2005 wychowanek 12-1 2
19. Diego Lagos (1986), ARG, 2003 wychowanek 1-0
23. Sebastian Blanco (1988), ARG, 2006 wychowanek 15-1 5
30. Leandro Benitez (1987), ARG, 2007 rezerwy 2-0 1
32. Diego Gonzalez (1988), ARG, 2006 wychowanek 15-2 6
35. Cristian Menendez (1988), ARG, 2008 rezerwy 1-0
Napastnicy:
9. Jose Sand (1980), ARG, 2007 CA Colón 14-7 2
16. Nicolas Ramirez (1988), ARG, 2006 wychowanek 14-3 1
22. German Cano (1988), ARG, 2007 wychowanek 11-2 1
24. Roberto Dovetta (1988), ARG, 2005 wychowanek 3-1 1
31. Santiago Biglieri (1986), ARG, 2003 wychowanek 10-1 3 1
Trener: Ramon Cabrero (1947), ARG, 2005 wolny transfer |
|
|
|
|