Kącik Kibica
Menu Główne
Składy
Archiwum Składów
Kadry na Mundiale
Kadry na EURO
Kadry na PNA
Kadry Olimpijskie
Kadry na CA
Kadry na PK
Kadry na Turnieje Młodzieżowe
Liga Mistrzów
Serwis
Statystyki
Anglia 1988


Anglia 1988:

Bramkarze:

1. Peter Shilton (1949), Derby County, 2-0
13. Chris Woods (1959), Glasgow Rangers, 1-0

Obrońcy:

2. Gary Stevens (1963), FC Everton, 3-0
3. Kenny Sansom (1958), Arsenal Londyn, 3-0
5. Dave Watson (1961), FC Everton, 1-0
6. Tony Adams (1966), Arsenal Londyn, 3-1
14. Viv Anderson (1956), Manchester United, 0-0
19. Mark Wright (1963), Derby County, 2-0
20. Tony Dorigo (1965), Chelsea Londyn, 0-0

Pomocnicy:

4. Neil Webb (1963), Nottingham Forest, 2-0
7. Bryan Robson (1957), Manchester United, 3-1
8. Trevor Steven (1963), FC Everton, 2-0
11. John Barnes (1963), FC Liverpool, 3-0
12. Chris Waddle (1960), Tottenham Hotspur, 2-0
15. Steve McMahon (1961), FC Liverpool, 1-0
16. Peter Reid (1956), FC Everton, 0-0
17. Glenn Hoddle (1957), AS Monaco, 3-0

Napastnicy:

9. Peter Beardsley (1961), FC Liverpool, 2-0
10. Gary Lineker (1960), FC Barcelona, 3-0
18. Mark Hateley (1961), AS Monaco, 3-0

Trener: Bobby Robson † (1933), ENG, 1982 trener Ipswich Town

© 2005-2018 Centrum Składów Piłkarskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

engine powered by jPORTAL 2 & TechNET