http://skladyfutbol.pl/

:: Nigeria 1995
Artykuł dodany przez: Kuba (2013-08-04 20:27:19)



Nigeria 1995:

Bramkarze:

1. Peter Rufai (1963), SC Farense 3-0
16. Ike Shorunmu (1967), Shooting Stars 0-0

Obrońcy:

2. Augustine Eguavoen (1965), KV Kortrijk 3-0 1
3. Benedict Iroha (1969), Vitesse Arnhem 3-0 2
4. Stephen Keshi (1962), CCV Hydra 0-0
5. Uche Okechukwu (1967), Fenerbahce Stambuł 3-0
17. Samuel Pam (1968), Shooting Stars 1-0
19. Michael Emenalo (1965), Notts County 0-0
20. Uche Okafor (1967), Uniao Leiria 3-0

Pomocnicy:

6. Momodu Mutari (1976), Julius Berger 2-0
7. Barnabas Imenger (1975), Lobi Stars 1-0 1
8. Mutiu Adepoju (1970), Racing Santander 3-1
10. Augustine Okocha (1973), Eintracht Frankfurt 3-0 1
13. Sunday Oliseh (1974), AC Reggiana 1-0
15. Bolaji Douglas (1968), BBC Lions 0-0

Napastnicy:

9. Dominic Iorfa (1968), FC Southend 1-0
11. Emmanuel Amunike (1970), Sporting Lizbona 3-1 1
12. Samson Siasia (1967), FC Nantes 3-0
14. Daniel Amokachi (1972), FC Everton 3-2
18. Efan Ekoku (1967), FC Wimbledon 2-0

Trener: Shaibu Amodu (1958), NGA, 1994 wolny transfer
Asystent trenera: Stephen Keshi (1962), NGA, 1994 piłkarz RWD Molenbeek


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=7643