http://skladyfutbol.pl/

:: Australia U-23 1992
Artykuł dodany przez: Kuba (2006-02-22 16:36:28)



Australia U-23 1992:

Bramkarze:

1. John Filan (1970), Wollongong Wolves 2-0
20. Mark Bosnich (1972), Aston Villa 4-0 1

Obrońcy:

2. Milan Blagojević (1969), Marconi Stallions 6-0 1
3. Dominic Longo (1970), Newcastle Breakers 6-0 2
4. Ned Zelić (1971), Sydney Olympic 6-0 1
5. Shaun Murphy (1970), Notts County 6-1 1
6. Tony Vidmar (1970), Adelaide City 6-2
15. Tony Popović (1973), Sydney United 1-0

Pomocnicy:

7. John Gibson (1970), APIA Leichardt 0-0
8. Paul Okon (1972), FC Brugge 5-0
9. Zlatko Arambasić (1969), KV Mechelen 4-1
10. George Slifkas (1969), Heidelberg United 4-0 2
13. Carl Veart (1970), Adelaide City 4-1 2
17. Gary Hasler (1973), South Melbourne 1-0
18. Steve Corica (1973), Marconi Stallions 2-0

Napastnicy:

11. John Markovski (1970), Marconi Stallions 4-2
12. Damian Mori (1972), Melbourne Knights 6-1 1
14. Steve Refenes (1970), Sydney Olympic 4-0 1
16. David Seal (1972), Marconi Stallions 5-0
19. Brad Maloney (1972), Newcastle Breakers 1-0

Trener: Eddie Thomson (1947), SCO, 1992 reprezentacja Australii


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=764