http://skladyfutbol.pl/

:: Anglia 1998
Artykuł dodany przez: Kuba (2006-01-20 09:19:37)



Anglia 1998:

Bramkarze:

1. David Seaman (1963), Arsenal Londyn, 4-0 1
13. Nigel Martyn (1966), Leeds United, 0-0
22. Tim Flowers (1967), Blackburn Rovers, 0-0

Obrońcy:

2. Sol Campbell (1974), Tottenham Hotspur, 4-0 1
3. Graeme Le Saux (1968), Chelsea Londyn, 4-0
5. Tony Adams (1966), Arsenal Londyn, 4-0
6. Gareth Southgate (1970), Aston Villa, 2-0
12. Gary Neville (1975), Manchester United, 3-0
18. Martin Keown (1966), Arsenal Londyn, 0-0
21. Rio Ferdinand (1978), West Ham United, 0-0

Pomocnicy:

4. Paul Ince (1967), FC Liverpool, 4-0 1
7. David Beckham (1975), Manchester United, 3-1 1
8. David Batty (1968), Newcastle United, 4-0
11. Steve McManaman (1972), FC Liverpool, 1-0
14. Darren Anderton (1972), Tottenham Hotspur, 4-1
15. Paul Merson (1968), FC Middlesbrough, 1-0
16. Paul Scholes (1974), Manchester United, 4-1 1
17. Robert Lee (1966), Newcastle United, 1-0

Napastnicy:

9. Alan Shearer (1970), Newcastle United, 4-2 1
10. Teddy Sheringham (1966), Manchester United, 2-0
19. Les Ferdinand (1966), Tottenham Hotspur, 0-0
20. Michael Owen (1979), FC Liverpool, 4-2

Trener: Glenn Hoddle (1957), ENG, 1996 Chelsea Londyn
Asystent trenera: John Gorman (1949), SCO, 1996 Bristol City
Trener bramkarzy: Ray Clemence (1948), ENG, 1996 trener FC Barnet


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=679