http://skladyfutbol.pl/

:: Australia 2001
Artykuł dodany przez: Kuba (2009-04-12 17:57:31)



Australia 2001:

Bramkarze:

1. Mark Schwarzer (1972), FC Middlesbrough 5-0
12. Zeljko Kalac (1972), Roda JC 0-0
23. Frank Jurić (1973), Bayer Leverkusen 0-0

Obrońcy:

2. Kevin Muscat (1973), Wolverhampton Wanderers 4-0
3. Craig Moore (1975), Glasgow Rangers 3-0 1
4. Paul Okon (1972), FC Middlesbrough 4-0
5. Tony Vidmar (1970), Glasgow Rangers 5-0 2
6. Tony Popović (1973), Sanfrecce Hiroshima 4-0 1
15. Hayden Foxe (1977), West Ham United 2-0
16. Steve Horvat (1971), Melbourne Knights 1-0

Pomocnicy:

7. Josip Skoko (1975), Racing Genk 3-1
8. Stan Lazaridis (1972), Birmingham City 4-0 2
10. Brett Emerton (1979), Feyenoord Rotterdam 2-0
13. Mark Bresciano (1980), FC Empoli 4-0 1
14. Shaun Murphy (1970), Sheffield United 3-2
17. Steve Corica (1973), Sanfrecce Hiroshima 5-0
18. Scott Chipperfield (1975), Wollongong Wolves 4-0 1
19. Aurelio Vidmar (1967), Adelaide City 1-0
22. Mile Sterjovski (1979), OSC Lille 2-0

Napastnicy:

9. John Aloisi (1976), Coventry City 2-0 1
11. David Zdrilić (1974), SpVgg Unterhaching 4-0 1
20. Clayton Zane (1977), SK Lillestrom 4-0 1
21. Archie Thompson (1978), Marconi Stallions 2-0

Trener: Frank Farina (1963), AUS, 1999 wolny transfer
Asystent trenera: Graham Arnold (1963), AUS, 2000 piłkarz Northern Spirit


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=5487