http://skladyfutbol.pl/

:: Australia 2005
Artykuł dodany przez: Kuba (2009-04-09 14:44:54)



Australia 2005:

Bramkarze:

1. Mark Schwarzer (1972), FC Middlesbrough 2-0
12. Michael Petković (1976), SK Trabzonspor 1-0
18. Zeljko Kalac (1972), AC Perugia 0-0

Obrońcy:

2. Kevin Muscat (1973), FC Millwall 2-0
3. Craig Moore (1975), Borussia Moenchengladbach 3-0 1
4. Lucas Neill (1978), Blackburn Rovers 3-0 1
5. Tony Vidmar (1970), Cardiff City 2-0
6. Tony Popović (1973), Crystal Palace 1-0
14. Simon Colosimo (1979), Perth Glory 1-0 1
17. Jon McKain (1982), National Bukareszt 3-0 1
20. Ljubo Milicević (1981), FC Thun 3-0 1

Pomocnicy:

7. Brett Emerton (1979), Blackburn Rovers 2-0 1
8. Josip Skoko (1975), SK Genclerbirligi 3-1
10. Tim Cahill (1979), FC Everton 3-0 2
11. Scott Chipperfield (1975), FC Basel 3-0
13. Luke Wilkshire (1981), Bristol City 0-0
19. Jason Culina (1980), FC Twente 3-0
21. Ahmad Elrich (1981), Pusan Icons 0-0
23. Mile Sterjovski (1979), FC Basel 0-0

Napastnicy:

9. Mark Viduka (1975), FC Middlesbrough 2-0
15. John Aloisi (1976), Osasuna Pampeluna 3-4
16. David Zdrilić (1974), FC Sydney 0-0
22. Archie Thompson (1978), SK Lierse 2-0 1

Trener: Frank Farina (1963), AUS, 1999 wolny transfer
Asystent trenera: Graham Arnold (1963), AUS, 2000 piłkarz Northern Spirit


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=5469