http://skladyfutbol.pl/

:: Szkocja 1974
Artykuł dodany przez: Kuba (2008-05-31 12:50:56)



Szkocja 1974:

Bramkarze:

1. David Harvey (1948), Leeds United, 3-0
12. Allan Thompson (1946), Dundee United, 0-0
13. Jim Stewart (1954), FC Kilmarnock, 0-0

Obrońcy:

2. Sandy Jardine (1948), Glasgow Rangers, 3-0
3. Danny McGrain (1950), Celtic Glasgow, 3-0
5. Jim Holton (1951), Manchester United, 3-0 1
6. John Blackey (1948), FC Hibernian, 1-0
14. Martin Buchan (1949), Manchester United, 2-0
21. Gordon McQueen (1952), Leeds United, 0-0
22. Eric Schaedler (1949), FC Hibernian, 0-0

Pomocnicy:

4. Billy Bremner (1942), Leeds United, 3-0
7. Jimmy Johnstone (1944), Celtic Glasgow, 0-0
10. David Hay (1948), Celtic Glasgow, 3-0 1
15. Peter Cormack (1946), FC Liverpool, 0-0
16. William Donachie (1951), Manchester City, 0-0
17. Don Fort (1944), Hearts of Midlothian, 0-0
18. Thomas Hutchinson (1947), Coventry City, 2-0

Napastnicy:

8. Kenny Dalglish (1951), Celtic Glasgow, 3-0
9. Joe Jordan (1951), Leeds United, 3-2 1
11. Peter Lorimer (1946), Leeds United, 3-1
19. Dennis Law (1940), Manchester City, 1-0
20. Willie Morgan (1944), Manchester United, 2-0

Trener: Willie Ormond (1927), SCO, 1973 FC St. Johnstone


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=4150