http://skladyfutbol.pl/

:: Real Sociedad 2022/23
Artykuł dodany przez: Kuba (2022-07-29 21:01:53)



Real Sociedad 2022/23:

Bramkarze:

1. Alex Remiro (1995), ESP, 2019 Athletic Bilbao 38-0 1
13. Andoni Zubiaurre (1996), ESP, 2022 rezerwy 0-0
32. Unai Marrero (2001), ESP, 2020 rezerwy 0-0
45. Egoitz Arana (2002), ESP, 2022 rezerwy 0-0

Obrońcy:

2. Alex Sola (1999), ESP, 2020 CD Numancia 10-0 1
5. Igor Zubeldia (1997), ESP, 2015 drużyna młodzieżowa 31-1 10
6. Aritz Elustondo (1994), ESP, 2014 rezerwy 25-0 5 1
12. Aihen Muńoz (1997), ESP, 2018 rezerwy 23-0 2
15. Diego Rico (1993), ESP, 2021 AFC Bournemouth 20-0 3
18. Andoni Gorosabel (1996), ESP, 2017 Real Unión 27-0 3
20. Jon Pacheco (2001), ESP, 2019 rezerwy 17-0 2
24. Robin Le Normand (1996), ESP, 2018 rezerwy 33-0 6
30. Urko Gonzalez (2001), ESP, 2020 Real Sociedad C 0-0
35. Jonathan Gómez (2003), MEX/USA, 2022 Louisville City 0-0

Pomocnicy:

3. Martin Zubimendi (1999), ESP, 2018 rezerwy 36-1 12
4. Asier Illarramendi (1990), ESP, 2015 Real Madryt 24-1 5
8. Mikel Merino (1996), ESP, 2018 Newcastle United 33-2 6 1
10. Mikel Oyarzabal (1997), ESP, 2015 rezerwy 23-4 1
16. Ander Guevara (1997), ESP, 2017 rezerwy 8-0 2
17. Robert Navarro (2002), ESP, 2022 rezerwy 17-0 2
21. David Silva (1986), ESP, 2020 Manchester City 28-2 3
22. Ander Barrenetxea (2001), ESP, 2018 drużyna młodzieżowa 23-3 4
23. Brais Mendez (1997), ESP, 2022 Celta Vigo 34-8 6
27. Beńat Turrientes (2002), ESP, 2020 drużyna młodzieżowa 6-0
31. Jon Ander Olasagasti (2000), ESP, 2021 rezerwy 3-0
34. Jon Magunazelaia (2001), ESP, 2022 rezerwy 2-0
42. Pablo Marin (2003), ESP, 2022 rezerwy 10-0 1
Martin Merquelanz (1995), ESP, 2022 Rayo Vallecano 0-0

Napastnicy:

9. Carlos Fernandez (1996), ESP, 2021 CF Sevilla 24-1 6
11. Mohamed-Ali Cho (2004), FRA, 2022 SCO Angers 19-1 1
14. Takefusa Kubo (2001), JPN, 2022 Real Madryt 35-9 3
19. Alexander Isak (1999), SWE, 2019 Borussia Dortmund (odszedł w sierpniu 2022 do Newcastle United) 2-1
19. Alexander Sorloth (1995), NOR, 2022 RB Leipzig (przyszedł w sierpniu 2022 z RB Leipzig) 34-12 4
25. Umar Sadiq (1997), NGA, 2022 UD Almeria (przyszedł we wrześniu 2022 z UD Almerii) 2-1
28. Ander Martin (2000), ESP, 2021 rezerwy 3-0
33. Jon Karrikaburu (2002), ESP, 2021 rezerwy (odszedł w styczniu 2023 do CD Leganes) 6-0 1

Trener: Imanol Alguacil (1971), ESP, 2018 rezerwy


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=17621