http://skladyfutbol.pl/

:: RC Lens 2003/04
Artykuł dodany przez: Kuba (2006-09-30 17:51:59)



RC Lens 2003/04:

Bramkarze:

1. Niki Maenpaa (1985), FIN, 2003 HJK Helsinki 0-0
16. Guillaume Cherreau (1983), FRA, 2003 wychowanek 0-0
28. Sebastien Chabbert (1978), FRA, 2001 FC Metz 3-0
30. Charles Itadnje (1982), FRA, 2001 Red Star 93 35-0 2

Obrońcy:

2. Eric Sikora (1968), FRA, 1985 rezerwy 5-0 2
3. Rigobert Song (1976), CMR, 2002 FC Koln 28-0 7 3
4. Adama Coulibaly (1980), MAL, 1999 LB Chateauroux 22-1 2
6. Jacek Bąk (1973), POL, 2001 Olympique Lyon 26-0 4
15. Yoann Lachor (1976), FRA, 2001 Servette Genewa 26-0 9
23. Abdoulaye Diagne-Faye (1978), SEN, 2002 Jeanne d,Arc 19-0 4
24. Rod Fanni (1981), FRA, 2002 FC Martigues 21-0 2
26. Cyril Rool (1975), FRA, 2002 AS Monaco 15-0 6 1 1
27. Daouda Jabi (1981), GUI, 2000 US Dunkerque 19-0 2
34. Patrick Barul (1977), FRA, 2003 OGC Nice 19-0 2 2
35. Benoit Assou-Ekotto (1984), CMR, 2003 wychowanek 3-0 1
36. Martin Ekani (1984), FRA, 2003 wychowanek 4-1 1

Pomocnicy:

5. Alessandro Furtado de Souza - Furtado (1983), BRA, 2003 rezerwy 0-0
8. Seydou Keita (1980), MAL, 2002 FC Lorient 22-0 5 1
11. Pape Sarr (1977), SEN, 2001 AS Saint Etienne 28-0 3
13. Mounir Diane (1982), MOR, 2003 wychowanek 18-1 3
14. Stephane Besle (1984), FRA, 2003 drużyna młodzieżowa RC Strasbourg 1-0
19. Papa Bouba Diop (1978), SEN, 2002 Grasshoppers Zurich 26-3 6 1 2
22. Yazid Kaissi (1981), MOR, 2002 ES Wasquehal 0-0
25. Guillaume Plessis (1985), FRA, 2003 wychowanek 0-0
29. Ibrahima N'Diaye (1983), SEN, 2002 wychowanek 1-0
31. Charles-Edouard Coridon (1973), FRA, 1999 EA Guingamp 32-6 5 1

Napastnicy:

7. Wagneau Eloi (1973), HAI, 2003 EA Guingamp 4-1
10. Daniel Moreira (1977), FRA, 1998 EA Guingamp 33-8 3
14. Bruno Rodriguez (1972), FRA, 2003 AC Ajaccio (odszedł w styczniu 2004 do FC Metz) 5-0
18. Olivier Thomert (1980), MTQ, 2002 UC Le Mans 36-5 6
20. Dagui Bakari (1974), WKS, 2002 OSC Lille 27-4 4 1
21. John Utaka (1982), NGA, 2002 Al Sadd 32-4 1
32. Bouabid Bouden (1982), MOR, 2003 AS Beauvais 0-0
33. Seid Khiter (1985), FRA, 2003 wychowanek 1-0

Trener: Joel Muller (1952), FRA, 2001 wolny transfer


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=1665