http://skladyfutbol.pl/

:: Urugwaj 1983
Artykuł dodany przez: Kuba (2021-01-29 00:39:10)



Urugwaj 1983:

Bramkarze:

1. Rodolfo Rodriguez (1956), Nacional Montevideo 8-0 2
12. Jose Luis Sosa (1956), Nacional Montevideo 0-0
22. Gustavo Fernandez (1952), Peńarol Montevideo 0-0
26. Julio Acuńa (1954), Defensor Sporting 0-0

Obrońcy:

2. Walter Olivera (1952), Atletico Mineiro 2-0
3. Nelson Gutierrez (1962), Peńarol Montevideo 5-0 1
4. Nestor Montelongo (1955), Peńarol Montevideo 4-0 1
6. Washington Gonzalez (1955), Nacional Montevideo 8-0 1
13. Eduardo Acevedo (1959), Defensor Sporting 7-1
14. Victor Diogo (1958), Peńarol Montevideo 5-1
17. Raul Esnal (1956), Montevideo Wanderers 1-0
28. Eliseo Rivero (1957), Danubio Montevideo 0-0
30. Juan Ferrari (1965), Nacional Montevideo 0-0

Pomocnicy:

5. Nelson Agresta (1955), Nacional Montevideo 8-0
7. Luis Acosta (1952), Montevideo Wanderers 8-0 2 1
8. Jorge Barrios (1961), Montevideo Wanderers 8-0
15. Mario Saralegui (1959), Peńarol Montevideo 4-0 1
18. Miguel Bossio (1960), Peńarol Montevideo 2-0
19. Victor Rabuńal (1962), CA Bella Vista 0-0
20. Carlos Vazquez (1962), CA Bella Vista 0-0
24. Enzo Francescoli (1961), River Plate 4-1 1
29. Jorge Villazan (1962), Nacional Montevideo 1-0

Napastnicy:

9. Fernando Morena (1952), Peńarol Montevideo 2-2
10. Arsenio Luzardo (1959), Nacional Montevideo 3-1
11. Wilmar Cabrera (1959), Nacional Montevideo 8-2
16. Carlos Aguilera (1964), Nacional Montevideo 8-3
21. Antonio Alzamendi (1956), Nacional Montevideo 0-0
23. Alfredo de los Santos (1956), Defensor Sporting 1-0
25. Alberto Santelli (1963), Defensor Sporting 1-1
27. Juan Muhlenthaler (1954), Rampla Juniors 0-0
31. Venancio Ramos (1959), Peńarol Montevideo 4-0

Trener: Omar Borras (1929), URU, 1982 wolny transfer


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=15425