http://skladyfutbol.pl/

:: Osasuna Pampeluna 1997/98
Artykuł dodany przez: Kuba (2020-11-15 14:56:13)



Osasuna Pampeluna 1997/98:

Bramkarze:

1. Javier López Vallejo (1975), ESP, 1992 drużyna młodzieżowa 40-0
26. Edorta (1974), ESP, 1996 rezerwy 0-0
33. Ricardo Sanzol (1976), ESP, 1996 rezerwy 2-0

Obrońcy:

2. Jose Manuel Yanguas (1972), ESP, 1993 CD Calahorra 34-0 12
3. Jandri (1968), ESP, 1996 UD Salamanca 3-0 1
4. Jose Manuel Mateo (1975), ESP, 1996 rezerwy 39-2 10
5. Iban Perez (1974), ESP, 1996 rezerwy 23-0 6 1
7. Cesar Cruchaga (1974), ESP, 1997 CF Gava 31-1 6
12. Eduardo (1970), ESP, 1996 UD Levante 31-1 7 1
14. Coco (1969), ESP, 1996 Albacete Balompie 0-0
16. Josetxo (1977), ESP, 1995 rezerwy 15-0 6
20. Javier Matito (1973), ESP, 1997 CF Gava 28-3 4
22. Aitor Fresan (1976), ESP, 1994 drużyna młodzieżowa 28-0 9
30. Ińaki Descarga (1976), ESP, 1996 Real Unión 0-0

Pomocnicy:

6. Carlos Casado (1972), ESP, 1997 CF Terrassa 4-0 1
8. Cesar Palacios (1974), ESP, 1993 drużyna młodzieżowa 41-6 6
10. Tiko (1976), ESP, 1996 rezerwy 17-3 2
17. Felipe (1975), ESP, 1997 Athletic Bilbao 33-0 9 1
18. Mikel Kortina (1974), ESP, 1997 Athletic Bilbao 19-2 1
27. Eduardo Conget (1977), ESP, 1997 rezerwy 1-0
31. Pablo Orbaiz (1979), ESP, 1996 wychowanek 6-0 2
34. Francisco Puńal (1975), ESP, 1996 CD Egues 25-1 10
36. Txiki (1975), ESP, 1996 rezerwy 3-1 2
Edinho (1978), BRA, 1997 Sao Paulo Rio Grande 0-0

Napastnicy:

9. Victor Manuel Morales (1974), ESP, 1996 rezerwy 24-0 3
11. Enrique Eneriz (1972), ESP, 1994 rezerwy 7-1
15. Fabian De Freitas (1972), HOL, 1996 Bolton Wanderers 25-4 2
19. Ionel Gane (1971), ROM, 1996 Universitatea Craiova 6-0
21. Ignacio Arteaga (1972), ESP, 1997 Real Madryt B 35-7 4
23. Dejan Marković (1973), SRB, 1997 CD Logrońes 35-1 3
25. Alex Rossi (1968), BRA, 1997 Corinthians Sao Paulo 13-2 1
37. Gorka De Carlos (1977), ESP, 1997 Osasuna Pampeluna C 1-0

Trener: Enrique Martin - Quique Martin (1956), ESP, 1997 rezerwy


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=15155