http://skladyfutbol.pl/

:: Nigeria 1994
Artykuł dodany przez: Kuba (2019-05-09 17:29:35)



Nigeria 1994:

Bramkarze:

1. Peter Rufai (1963), Go Ahead Eagles 5-0
16. Alloysius Agu (1967), RFC Liege 0-0
22. Wilfred Agbonavbare (1966), Rayo Vallecano 0-0

Obrońcy:

2. Augustine Eguavoen (1965), KV Kortrijk 4-0 1
3. Benedict Iroha (1969), Vitesse Arnhem 5-1 2
4. Stephen Keshi (1962), bez klubu 2-0
5. Uche Okechukwu (1967), Fenerbahce Stambuł 5-0 1
6. Uche Okafor (1967), Hannover 96 5-0
12. Isaac Semitoje (1968), Iwuanyanwu Nationale 1-0
19. Nduka Ugbade (1969), bez klubu 3-0 1

Pomocnicy:

7. Finidi George (1971), Ajax Amsterdam 3-0
8. Thompson Oliha (1968), bez klubu 3-0
10. Augustine Okocha (1973), Eintracht Frankfurt 4-0
11. Emmanuel Amunike (1970), Zamalek Kair 1-2
15. Sunday Oliseh (1974), RFC Liege 5-0
20. Edema Fuludu (1970), BCC Lions 0-0
21. Mutiu Adepoju (1970), Racing Santander 3-1

Napastnicy:

9. Rashidi Yekini (1963), Vitoria Setubal 5-5
13. Samson Siasia (1967), FC Nantes 4-0
14. Daniel Amokachi (1972), FC Brugge 5-0
17. Victor Ikpeba (1973), AS Monaco 1-0
18. Efan Ekoku (1967), Norwich City 1-0

Trener: Clemens Westerhof (1940), HOL, 1989 wolny transfer
Asystent trenera: Jo Bonfrere (1946), HOL, 1990 wolny transfer


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=12120