http://skladyfutbol.pl/

:: Fortuna Dusseldorf 2001/02
Artykuł dodany przez: Kuba (2019-02-10 14:11:22)



Fortuna Dusseldorf 2001/02:

Bramkarze:

1. Mirko Bitzer (1974), GER, 1999 FC Kaiserslautern (A) 21-0 2
12. Dennis Prostka (1980), GER, 2000 rezerwy 13-0
22. Tobias Koch (1981), GER, 2001 rezerwy 0-0

Obrońcy:

2. Rudolf Zedi (1974), GER/SRB, 1996 SW Essen 32-3 9
4. Marc Sesterhenn (1980), GER, 1999 drużyna młodzieżowa 24-0 3
5. Guido Jorres (1974), GER, 1997 rezerwy 24-5 12
15. Vladimir Stanimirović (1979), GER/SRB, 2001 rezerwy 0-0
16. Goran Vucić (1969), SRB, 2000 FK Sartid 13-0 3 1 1
17. Augustine Fregene (1978), NGA, 1999 FC Heartland 13-0 1
20. Stefan Emmerling (1966), GER, 2001 wolny transfer 5-1 2
27. Dennis Rossow (1982), GER, 2001 rezerwy 9-0 2 1
Tose Cuskarevski (1982), GER/MAC, 2001 drużyna młodzieżowa 1-0
Jan Tauer (1983), GER, 2001 drużyna młodzieżowa 6-1

Pomocnicy:

3. Martin Cupr (1977), CZE, 2001 Viktoria Zizkov 25-0 6
6. Bjorn Weikl (1977), GER, 2000 TuRU Dusseldorf 25-0 7
10. Uwe Weidemann (1963), GER, 1999 FC Gutersloh 17-0 3
11. David Breda (1971), CZE, 2000 Slovan Liberec 26-1 8
13. Farid Ouass (1980), GER/MOR, 2001 rezerwy 1-0
18. Michael Hopp (1980), GER, 2001 VfB Lubeck 32-2 6
19. Dirk Michels (1974), GER, 1999 rezerwy 26-1 4
21. Sven Mollenhauer (1973), GER, 1999 rezerwy 12-0 5
25. Robert Niestroj (1974), GER/POL, 2002 wolny transfer (przyszedł w styczniu 2002 z wolnego transferu) 9-0 3 1
26. Samuel Ebi Taubmann (1977), NGA, 2001 Eintracht Bad Kreuznach (przyszedł w październiku 2001 z Eintrachtu Bad Kreuznach) 8-0 1
28. Christoph Ulrich (1982), GER, 2001 drużyna młodzieżowa 1-0
Ben Abelski (1982), GER, 2001 rezerwy 2-0
Axel Bellinghausen (1983), GER, 2001 drużyna młodzieżowa 7-0 1
Engin Kizilarslan (1982), GER/TUR, 2001 drużyna młodzieżowa 1-0 1
Daniele Varveri (1982), GER/ITA, 2000 drużyna młodzieżowa 6-0
Dejan Vukadinović (1981), GER/MON, 2000 drużyna młodzieżowa 7-0

Napastnicy:

7. Frank Mayer (1977), GER, 2001 TSC Euskirchen 30-7 8 1 1
9. Asmir Dzafić (1970), BOŚ, 2000 Velez Mostar 17-1 1
14. Ganiyu Shittu (1979), NGA, 2001 SG Wattenscheid 21-5 1
23. Boris Kondev (1979), BUŁ, 2001 SV Meppen 26-6 3
24. Milan Strelec (1972), SVK, 2002 DAC Dunajska Streda (przyszedł w styczniu 2002 z DAC Dunajska Streda) 5-0 1
Michael Rentmeister (1983), GER, 2001 drużyna młodzieżowa 2-1
Emin Yesiloz (1982), GER/TUR, 2001 drużyna młodzieżowa 3-0

Trener: Tim Kamp (1957), GER, 2001 rezerwy (do 02.04.2002)
Stefan Emmerling (1966), GER, 2002 rezerwy (od 03.04.2002)


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=11572