http://skladyfutbol.pl/

:: Szwecja 2004
Artykuł dodany przez: Kuba (2006-04-16 22:45:48)



Szwecja 2004:

Bramkarze:

1. Andreas Isaksson (1981), Djurgardens IF, 4-0
12. Magnus Hedman (1973), Ancona Calcio, 0-0
23. Magnus Kihlstedt (1972), FC Kopenhaga, 0-0

Obrońcy:

2. Teddy Lucić (1973), Bayer Leverkusen, 1-0
3. Olof Mellberg (1977), Aston Villa, 4-0
4. Johan Mjallby (1971), Celtic Glasgow, 0-0
5. Erik Edman (1978), SC Heerenveen, 3-0 2
13. Petter Hansson (1976), SC Heerenveen, 0-0
14. Alexander Ostlund (1978), Hammarby IF, 1-0 1
15. Andreas Jakobsson (1972), Brondby Kopenhaga, 4-0
22. Erik Wahlstedt (1976), Helsingborg IF, 0-0

Pomocnicy:

6. Tobias Linderoth (1979), FC Everton, 3-0 2
7. Mikael Nilsson (1978), Halmstads BK, 4-0
8. Anders Svensson (1976), FC Southampton, 3-0
9. Fredrik Ljungberg (1977), Arsenal Londyn, 4-1
16. Kim Kallstrom (1982), Stade Rennes, 4-0 1
17. Anders Andersson (1974), Belenenses Lizbona, 1-0
19. Pontus Farnerud (1980), RC Strasbourg, 0-0
21. Christian Wilhelmsson (1979), Anderlecht Bruksela, 4-0

Napastnicy:

10. Zlatan Ibrahimović (1981), Ajax Amsterdam, 4-2 2
11. Henrik Larsson (1971), Celtic Glasgow, 4-3
18. Mattias Jonson (1974), Brondby Kopenhaga, 3-1
20. Marcus Allback (1973), Aston Villa, 3-1

Trener: Lars Lagerback (1948), SWE, 2000 asystent trenera


adres tego artykułu: http://skladyfutbol.pl//infopage.php?id=1035