Kącik Kibica
Menu Główne
Składy
Archiwum Składów
Kadry na Mundiale
Kadry na EURO
Kadry na PNA
Kadry Olimpijskie
Kadry na CA
Kadry na PK
Kadry na Turnieje Młodzieżowe
Liga Mistrzów
Serwis
Statystyki
Angola 2008


Angola 2008:

Bramkarze:

1. Lama (1981), Petro Atletico 4-0
12. Nuno (1983), AS Aviacao 0-0
22. Mario (1985), GD Interclube 0-0

Obrońcy:

2. Marco Airosa (1984), CD Fatima 4-0 1
3. Jamba (1977), AS Aviacao 0-0
4. Machado (1985), FC Anadia 0-0
5. Kali (1978), FC Sion 4-0
6. Yamba Asha (1978), Petro Atletico 4-0
15. Rui Marques (1977), Leeds United 4-0
20. Loco (1984), CD 1º de Agosto 3-0
21. Luis Delgado (1979), FC Metz 1-0

Pomocnicy:

7. Figueiredo (1972), Osters IF 1-0
8. Andre (1978), Al Kuwait 4-0 2
11. Gilberto (1982), Al Ahly 4-0
13. Edson (1980), Pacos Ferreira 2-0
14. Mendonca (1982), Estrela Amadora 3-0
17. Ze Kalanga (1983), Boavista Porto 4-0
19. Dede (1981), Pacos Ferreira 1-0

Napastnicy:

9. Mateus (1984), Boavista Porto 3-0
10. Maurito (1981), Al Kuwait 3-0
16. Flavio (1979), Al Ahly 4-1 2
18. Love (1979), CD 1º de Agosto 0-0
23. Manucho (1984), Manchester United 4-4

Trener: Luis Oliveira (1960), ANG, 2003 wolny transfer

© 2005-2018 Centrum Składów Piłkarskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

engine powered by jPORTAL 2 & TechNET